
Quality Assurance
Standard
ISI Standard | Quality of VINAYAK 500 | ISI Standard | Quality of VINAYAK 500 | |||||
Grade | Fe 415 | Fe 415D | Fe 415 | Fe 415D | Fe 500 | Fe 500D | Fe 500 | Fe 500D |
Yiled Strength, N/mm2, min | 415 | 415 | 435 — 460 | 435 — 480 | 500 | 500 | 510—540 | 530—-560 |
Tensile Strength, N/mm2 min | 485 | 500 | 500—580 | 560—610 | 545 | 565 | 590–671 | 630—-695 |
Stress Ration (TS/YS), min | 1.15 | 1.2 | 1.15—1.25 | 1.20–1.28 | 1.09 | 1.13 | 1.15–1.24 | 1.18—-1.24 |
As Elongation %(L = 5Dn) min | 14.5 | 18 | 18—24 | 20—27 | 12 | 16 | 16-22 | 18–25 |
Total elogation at maximum Force, % | 5 | 7–10 | 5 | 7—10 |
Bend & Re Bend Test
Bend & Re Bend test for Fe 415 & Fe 415D
ISI Standard | Quality of VINAYAK 500 | ||||
Test | Size | IS1786:2008 Fe 415 |
IS1786:2008 Fe 415D |
IS1786:2008 Fe 415 |
IS1786:2008 Fe 415D |
Bend | Up to & Including 20mm Dia | 3 X Dia | 2 X Dia | 2 X Dia | 2 X Dia |
Over 20mm Dia | 4 X Dia | 3 X Dia | 2 X Dia | 2 X Dia | |
Re Bend | Up to & Including 20mm Dia | 5 X Dia | 4 X Dia | 4 X Dia | 4 X Dia |
Over 10mm Dia | 7 X Dia | 6 X Dia | 4 X Dia | 4 X Dia |
Bend & Re Bend test for Fe 500 & Fe 500D
ISI Standard | Quality of VINAYAK 500 | ||||
Test | Size | IS1786:2008 Fe 500 |
IS1786:2008 Fe 500D |
IS1786:2008 Fe 500 |
IS1786:2008 Fe 500D |
Bend | Up to & Including 20mm Dia | 4 X Dia | 3 X Dia | 2 X Dia | 2 X Dia |
Over 22mm Dia | 5 X Dia | 4 X Dia | 3 X Dia | 3 X Dia | |
Re Bend | Up to & Including 20mm Dia | 5 X Dia | 4 X Dia | 4 X Dia | 4 X Dia |
Over 10mm Dia | 7 X Dia | 6 X Dia | 4 X Dia | 4 X Dia |
Chemical Composition
Grade | C % | S % | P % | Mn % | Si % |
FE 415 | 0.25 | 0.055 | 0.055 | 0.55 | 0.30 |
FE 415 D | 0.23 | 0.040 | 0.040 | 0.60 | 0.30 |
FE 500 | 0.25 | 0.050 | 0.050 | 0.60 | 0.30 |
FE 500 D | 0.23 | 0.035 | 0.035 | 0.75 | 0.30 |
Specific Size & Weight Comparison
ISI Standard | Quality of VINAYAK 500 | ||||
Size MM |
Specific Weight G. Mtr |
BIS Tolerance Grams/Mtr |
Tolerance Grams/Mtr | ||
Min | Max | Min | Max | ||
8 | 395 | 367 | 423 | 367 | 395 |
10 | 617 | 574 | 660 | 574 | 617 |
12 | 888 | 844 | 932 | 844 | 888 |
16 | 1580 | 1501 | 1659 | 1501 | 1580 |
20 | 2470 | 2396 | 2544 | 2396 | 2470 |
25 | 3850 | 3735 | 3965 | 3735 | 3850 |
28 | 4830 | 4685 | 4975 | 4685 | 4830 |
32 | 6310 | 6121 | 6499 | 6121 | 6310 |